Halo rekan-rekan sekalian dimanapun berada, jumpa lagi pada artikel kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Seiring berkembangnya pembangunan pada zaman sekarang, kesempatan kali ini saya ingin membagikan daftar harga bahan bangunan terbaru. Sebelum itu mari kita simak dulu apa itu Sanitair.
Pengertian Sanitair
Sanitair merupakan material/barang yang berperan penting dalam kegunaan sanitasi. Sanitasi sendiri mempunyai arti sarana untuk menjaga ke higienisan atau kebersihan dari limbah. Biasanya limbah yang dimaksudkan di pembangunan rumah adalah limbah kotoran manusia. Maka sanitair dapat diartikan dengan barang-barang/ material yang digunakan di dalam kamar mandi.
Bagi yang telah lama berkecimpung di dunia proyek mungkin sudah mengetahui tentang jenis-jenis sanitair, namun yang masih awam mungkin masih banyak yang belum mengetahui jenis-jenis sanitair. Jenis sanitair ini diantaranya adalah closet, urinoir, bidet, buthub, wastafel, shower, jet washer, kran air, robe hook, towel bar, floor drain, clean out, whirlpool dan jacuzzi, dan masih banyak lainnya.
Harga Bahan Bangunan Terbaru (Material/Barang Sanitair)
Material sanitair yang dijual umumnya mempunyai merk yang cukup dikenal oleh masyarakat seperti TOTO, america standart, KIA, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan list harga dari barang-barang sanitair untuk mempermudah kalian dalam mengetahui harga barang tersebut termasuk dalam pembuatan RAB. Harga yang tertera merupakan harga yang paling standar dari model-model yang ada.
List Harga Material atau Barang Sanitair
No. | Nama Material | Harga |
1 | Stop Kran 3/4″ KIT | Rp. 90.500/Buah |
2 | Stop Kran 1″ KIT | Rp. 125.000/Buah |
3 | Stop Kran 1 1/2″ KIT | Rp. 200.000/Buah |
4 | Stop Kran 2″ KIT | Rp. 300.000/Buah |
5 | Stop Kran 2 1/2″ KIT | Rp. 550.000/Buah |
6 | Stop Kran 3″ KIT | Rp. 800.000/ Buah |
7 | Check Valve 1/2″ | Rp. 65.000/Buah |
8 | Double Neple 1/2″ | Rp. 7.000/Buah |
9 | Water Mur 1/2″ | Rp. 12.000/Buah |
10 | Gate Valve 1/2″ | Rp. 65.000/Buah |
11 | Saringan Air Lt. KM Stainless steel | Rp. 44.000/Buah |
12 | Apoer Bath tube | Rp. 130.000/Buah |
13 | Kran Stainless Lokal kait | Rp. 67.000/Buah |
14 | Shower dengan tiang | Rp. 250.000/Buah |
15 | Shower tanpa tiang | Rp. 200.000/Buah |
16 | Kran tembok sun eui dia 1/2″ | Rp. 60.000/Buah |
17 | Kran tembok ITAP dia 1/2″ | Rp. 45.000/Buah |
18 | Kran Bebek sun eui 1/2″ | Rp. 46.000/Buah |
19 | Kran Bebes ITAP 1/2″ | Rp. 119.000/Buah |
20 | Kran panas dingin san eui standart | Rp. 200.000/Buah |
21 | Bath cape washteren | Rp. 540.000/Buah |
22 | Tempat sabun poslin | Rp. 40.000/Buah |
23 | Wastafel lengkap ex.TOTO | Rp. 845.000/Unit |
24 | Wastafel lengkap ex.INA | Rp. 545.000/Unit |
25 | Closet jongkok standart putih ex.TOTO | Rp. 175.000/Unit |
26 | Closet jongkok lengkap sistem jet ex. TOTO | Rp. 655.000/Unit |
27 | Cloest duduk standart ex.TOTO | Rp. 2.255.000/Unit |
28 | Cloest duduk standart ex.INA | Rp. 755.000/Unit |
29 | Urinoir lengkap ex.TOTO | Rp. 1.555.000/Unit |
30 | Penyekat poslin urinoir TOTO | Rp. 355.000/Buah |
31 | Kitchen Zink Stainless standard lokal (1 lubang) | Rp. 200.000/Buah |
32 | Kitchen Zink Stainless non-standard Franke (1 lubang) | Rp. 300.000/Buah |
33 | Kitchen Zink Stainless non-standard Franke (2 lubang) | Rp. 450.000/Buah |
Agar dalam merencanakan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) lebih mudah dan cepat, maka disajikan informasi harga barang/material sanitair diatas. Harga yang disajikan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan berbeda pada setiap masing-masing daerah.
Sekian postingan singkat kali ini mengenai harga bahan bangunan terbaru untuk sanitair, semoga bisa terbantu mengenai list harga ini. Jika dirasa bermanfaat, bantu share artikel ini ke yang lainnya agar mereka tidak ketinggalan informasi. Sampai jumpa di artikel selanjutnya, wassalam!
Terimakasih bang, salam kenal dari saya.